<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CodeCompany.dk Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.codecompany.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.codecompany.dk</link>
	<description>Nyt fra skyttegraven</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Varnish som web-accellerator for enterprise-CMS</title>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2010/07/30/varnish-som-web-accellerator-for-enterprise-cms/</link>
		<comments>http://blog.codecompany.dk/2010/07/30/varnish-som-web-accellerator-for-enterprise-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Varnish]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codecompany.dk/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Vi har i øjeblikket fornøjelsen at at hjælpe en større dansk detailvirksomhed med at optimere deres website. Websitet er bygget på et danskudviklet Windows CMS, som vinder på fleksibilitet og single-source filosofi, men desværre på bekostning af performance. Vi har vundet mange millisekunder på kodeoptimering, men deployment af en web-accellerator foran Windows-serveren har vist sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har i øjeblikket fornøjelsen at at hjælpe en større dansk detailvirksomhed med at optimere deres website. Websitet er bygget på et danskudviklet Windows CMS, som vinder på fleksibilitet og <em>single-source</em> filosofi, men desværre på bekostning af performance.</p>
<p>Vi har vundet mange millisekunder på kodeoptimering, men deployment af en web-accellerator foran Windows-serveren har vist sig at gøre en voldsom forskel. Anvendelsen af aggressiv indholdscaching er indtil videre en stor success, men har krævet en omstrukturering af koden og højere grad af asynkron kommunikation, når det kommer til dynamisk indhold.</p>
<p>På cirka 20 timer har sitet modtaget omkring 2.000.000 webforespørgsler, hvoraf kun cirka <b>4%</b> er sendt videre til den bagvedliggende Windows-server. På trods af dette er der stadig stor dynamik på sitet, og kontaktforme, søgesider og relaterede produkter fungerer helt efter hensigten.</p>
<p>Vi har anvendt <a href="http://varnish-cache.org/">Varnish</a> web-accelleratoren, som er udvidet og konfigureret til den specifikke opgave. Web-accelleratoren kører på <a href="http://www.centos.org/">CentOS</a> operativsystemet. Både Varnish og CentOS er open source.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codecompany.dk/2010/07/30/varnish-som-web-accellerator-for-enterprise-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reboot: Homemade Ubiquitous Computing</title>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/26/reboot-homemade-ubiquitous-computing/</link>
		<comments>http://blog.codecompany.dk/2009/06/26/reboot-homemade-ubiquitous-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Reboot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codecompany.dk/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Efter morgenens big picture foredrag om &#8220;21st Century Stories&#8221; gik turen videre til Homemade Ubiquitous Computing. Ubiquitous computing er grundlæggende idéen om at indlemme computere i dagligdags objeker. Måden, det typisk gøres på, er ved at indbygge RFID-tags, der kan læses på afstand. Så kan køleskabet f.eks. vise, hvilke varer, der står i det og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter morgenens <em>big picture</em> foredrag om &#8220;21st Century Stories&#8221; gik turen videre til <em>Homemade Ubiquitous Computing</em>.</p>
<p>Ubiquitous computing er grundlæggende idéen om at indlemme computere i dagligdags objeker. Måden, det typisk gøres på, er ved at indbygge RFID-tags, der kan læses på afstand. Så kan køleskabet f.eks. vise, hvilke varer, der står i det og hvor lang tid, de har stået der.</p>
<p>RFID-tags bliver allerede brugt rigtigt mange steder &#8211; også steder, hvor man ikke venter det og ikke er klar over det.</p>
<p>Derfor kan der være en bekymring omkring privatlivet. Jeg kan spænde et RFID-tag på min cykel (Københavns kommune: <a href="http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/cykelchip/SubsiteFrontpage.aspx">&#8220;Få en lille chip på&#8221;</a>), så kommunen kan identificere den, når jeg melder den stjålet. Men hvad forhindrer politiet i at sætte RFID-læsere på lyskurvene og registrere, hvem der kører over for rødt?</p>
<p>Men bekymringen omkring private oplysninger og privatlivets fred ændrer ikke på, at der er umådeligt potentiale for at lette hverdagen via <em>ubiquitous computing</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codecompany.dk/2009/06/26/reboot-homemade-ubiquitous-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reboot: OpenStreetMap</title>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/25/openstreetmap/</link>
		<comments>http://blog.codecompany.dk/2009/06/25/openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 12:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Reboot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codecompany.dk/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Vi har lige haft fornøjelsen af at høre Steve Coast snakke om OpenStreetMap, som er et projekt der indsamler gratis vejdata verden over &#8211; og til forskel fra f.eks. Google Maps, er alt data released under Creative Commons licensen. Den åbne model betyder at alle er velkomne til at tage deres GPS under armen og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har lige haft fornøjelsen af at høre <a href="http://www.asklater.com/steve/">Steve Coast</a> snakke om <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a>, som er et projekt der indsamler gratis vejdata verden over &#8211; og til forskel fra f.eks. Google Maps, er alt data released under <a href="http://creativecommons.org/">Creative Commons licensen</a>.</p>
<p>Den åbne model betyder at alle er velkomne til at tage deres GPS under armen og bidrage med kortdata &#8211; hvad enten det er veje, gang- eller cykelstier. Vejen fra indrapportering til deployment er også meget kortere end f.eks. Google Maps, så sandsynligheden for at vejarbejde og lignende er ajourført hurtigt er langt højere.</p>
<p>Manden snakkede videre, og jeg gruede for at det kun var en håndfuld frivillige i området omkring San Francisco der havde bidraget med data, men blev positivt overrasket da jeg kiggede på kortet over Århus &#8211; der var selvfølgelig de velkendte vejdata, men frivillige havde også bidraget med ruter omkring Brabrand Sø og gangstierne rundt på Vestre Kirkegård &#8211; bare for at nævne et par stykker.</p>
<p><a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a> er allerede på et niveau hvor det er rigtig spændende for os kodehoveder. Nu er det bare at lægge hovederne i blød og få nogle gode ideer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codecompany.dk/2009/06/25/openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reboot Kickoff</title>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/25/reboot-kickoff/</link>
		<comments>http://blog.codecompany.dk/2009/06/25/reboot-kickoff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BruceSterling]]></category>
		<category><![CDATA[MattWebb]]></category>
		<category><![CDATA[Reboot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codecompany.dk/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Den ene halvdel af CodeCompany.dk er på Reboot for første gang, og jeg smager stadig lidt på hele begivenheden. Matt Webb har lige holdt en interessant kickoff session, og har blandt andet bedt os bruge hundrede timer på at lære noget nyt og bidrage til kulturen. To rækker længere sidder Bruce Sterling og tweeter. Jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den ene halvdel af <a href="http://codecompany.dk/">CodeCompany.dk</a> er på <a href="http://reboot.dk/">Reboot</a> for første gang, og jeg smager stadig lidt på hele begivenheden. <a href="http://schulzeandwebb.com/">Matt Webb</a> har lige holdt en interessant kickoff session, og har blandt andet bedt os bruge hundrede timer på at lære noget nyt og bidrage til kulturen. To rækker længere sidder <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Sterling">Bruce Sterling</a> og <a href="http://twitter.com/bruces">tweeter</a>. Jeg smager videre og kommenterer løbende på galskaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codecompany.dk/2009/06/25/reboot-kickoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tid til genstart</title>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/25/tid-til-genstart/</link>
		<comments>http://blog.codecompany.dk/2009/06/25/tid-til-genstart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Reboot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codecompany.dk/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[En gang imellem har man brug for en genstart. Derfor er vi taget til Reboot 11, hvor vi i de næste to dage vil suge inspiration til os. Reboot er den danske pendent til TED, og vil i de næste to dage være geek central i Danmark. Hvis folk undrer sig over, hvor alle Macbook&#8217;sne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.codecompany.dk/wp/wp-content/uploads/2009/06/IMG_00931-300x225.jpg" alt="Thomas Madsen-Mygdal @ Reboot 11" title="Thomas Madsen-Mygdal @ Reboot 11" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-38" /></p>
<p>En gang imellem har man brug for en genstart. Derfor er vi taget til <a href="http://reboot.dk">Reboot 11</a>, hvor vi i de næste to dage vil suge inspiration til os.</p>
<p>Reboot er den danske pendent til <a href="http://ted.com">TED</a>, og vil i de næste to dage være <em>geek central</em> i Danmark. Hvis folk undrer sig over, hvor alle Macbook&#8217;sne er blevet af, så er de her&#8230;</p>
<p>Årets tema er &#8220;Action&#8221;. De foregående år har det drejet sig om at snakke sig ind på, hvad vi kunne. Nu er tiden kommet til at gøre noget. Det skal vi så snakke om&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codecompany.dk/2009/06/25/tid-til-genstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG&#8217;09 open space: /Base</title>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/23/cg09-open-space-base/</link>
		<comments>http://blog.codecompany.dk/2009/06/23/cg09-open-space-base/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CodeGarden]]></category>
		<category><![CDATA[umbraco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codecompany.dk/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Set fra en nybegynders synspunkt er open space sessionerne ikke det ideelle sted at lære Umbraco, da niveauet er et tak for højt. Men der er nogle af sessionerne som er tiden værd. I morges var det en session, jeg selv foreslog &#8212; &#8220;The noob session&#8221;, og lige nu er det en session om /Base, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Set fra en nybegynders synspunkt er open space sessionerne ikke det ideelle sted at lære Umbraco, da niveauet er et tak for højt.</p>
<p>Men der er nogle af sessionerne som er tiden værd. I morges var det en session, jeg selv foreslog &mdash; &#8220;The noob session&#8221;, og lige nu er det en session om /Base, som Per Plough Hansen berørte i sin session om codegarden09.com i går.</p>
<p>Denne gang er vi <em>hands on</em>. Fingrene er dybt i koden, og der bliver nørdet igennem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codecompany.dk/2009/06/23/cg09-open-space-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG&#8217;09 dag 2: Open space</title>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/23/cg09-dag-2-open-space/</link>
		<comments>http://blog.codecompany.dk/2009/06/23/cg09-dag-2-open-space/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CodeGarden]]></category>
		<category><![CDATA[umbraco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codecompany.dk/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Dag 2 af CodeGarden &#8217;09 foregår i open space-formatet. Det vil sige, at alle kan foreslå et emne, de enten vil tale om eller godt kunne tænke sig at høre om. Det giver alle en mulighed for at forme konferencen efter netop deres behov og ønsker. Det tog ca 30 minutter at fylde dagens skema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_28" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://blog.codecompany.dk/wp/wp-content/uploads/2009/06/openspace_cg09-300x225.jpg" alt="Niels Hartvig indleder open space" title="CodeGarden 09 Open space planning" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-28" /><p class="wp-caption-text">Niels Hartvig indleder open space</p></div>
<p>
Dag 2 af CodeGarden &#8217;09 foregår i <em>open space</em>-formatet. Det vil sige, at alle kan foreslå et emne, de enten vil tale om eller godt kunne tænke sig at høre om.
</p>
<p>
Det giver alle en mulighed for at forme konferencen efter netop deres behov og ønsker. Det tog ca 30 minutter at fylde dagens skema med sessioner, som konferencedeltagerne selv står for.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codecompany.dk/2009/06/23/cg09-dag-2-open-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG&#8217;09 session: Building a Widget Framework</title>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/22/cg09-session-building-a-widget-framework/</link>
		<comments>http://blog.codecompany.dk/2009/06/22/cg09-session-building-a-widget-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CodeGarden]]></category>
		<category><![CDATA[umbraco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codecompany.dk/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Så er der skotter på scenen! To gutter fra Conscia fortæller om, hvordan de har bygget et widget framework ala iGoogle. Sitet er lavet med Umbraco (duh..) og jQuery. Sitet hedder &#8220;Knowledge for Care&#8221; og er lavet for det engelske sundhedssystem. En sjov idé er er en &#8220;indkøbskurv&#8221; for søgeresultater, hvor man markerer interessante søgeresultater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er der skotter på scenen! To gutter fra <a href="http://conscia.co.uk">Conscia</a> fortæller om, hvordan de har bygget et widget framework ala iGoogle. Sitet er lavet med Umbraco (duh..) og jQuery.</p>
<p>Sitet hedder &#8220;Knowledge for Care&#8221; og er lavet for det engelske sundhedssystem.</p>
<p>En sjov idé er er en &#8220;indkøbskurv&#8221; for søgeresultater, hvor man markerer interessante søgeresultater som så vises i en sektion for sig, der bevares på tværs af søgninger.</p>
<p>På administrationssiden bliver Umbraco brugt både som CMS, men også som en platform for applikationen, hvor configurationsdata etc. optræder som noder i contenttræet.</p>
<p>Grundidéen i opbygningen er, at widget-programmørerne ikke skal spekulere over, at det er en widget, de bygger, men blot skal tænke det som en standard ASP.NET form-post. Derudover anvendes javascript kun som en UI-enhancement. Derfor virker systemet også uden javascript slået til.</p>
<p>Meget fint system. Men ikke specielt meget om Umbraco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codecompany.dk/2009/06/22/cg09-session-building-a-widget-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG&#8217;09 session: How we built codegarden09.com</title>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/22/cg09-session-how-we-built-codegarden09-com/</link>
		<comments>http://blog.codecompany.dk/2009/06/22/cg09-session-how-we-built-codegarden09-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CodeGarden]]></category>
		<category><![CDATA[umbraco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codecompany.dk/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Per Plough Hansen snakker om, hvordan man har bygget http://codegarden09.com. Sessionen indledes med en gennemgang af Base, som er en udvidelse til Umbraco. Base er basalt set webservices på en anden måde. Der skabes en mapping mellem en metode i en DLL og en specielt formatteret URL. Ved blot at have en URL til service-metoden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Plough Hansen snakker om, hvordan man har bygget <a href="http://codegarden09.com">http://codegarden09.com</a>.</p>
<p>Sessionen indledes med en gennemgang af <em>Base</em>, som er en udvidelse til Umbraco. <em>Base</em> er basalt set webservices på en anden måde. Der skabes en mapping mellem en metode i en DLL og en specielt formatteret URL.  Ved blot at have en URL til service-metoden forsimples den asynkrone proces en del. Ganske smart, faktisk.</p>
<p>Så snakker vi om det &#8220;hemmelige&#8221; relation-API, som kommer med Umbraco 4.1. Det er en måde at skabe relationer mellem noder i databasen &#8211; dog kun core object types. Ganske smart, men &#8220;skjult&#8221; for alle, der ikke kigger i Object Browser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codecompany.dk/2009/06/22/cg09-session-how-we-built-codegarden09-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG&#8217;09 session: Webservices in Umbraco</title>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/22/cg09-session-webservices-in-umbraco/</link>
		<comments>http://blog.codecompany.dk/2009/06/22/cg09-session-webservices-in-umbraco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CodeGarden]]></category>
		<category><![CDATA[umbraco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.codecompany.dk/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Denne session er mere om, hvad man kan med webservices end om, hvordan det egentlig gøres med Umbraco. Der er alt for lidt om API&#8217;et og alt for meget &#8220;Jeg kan også ændre brødteksten på siden&#8230;&#8221;. Lidt en fuser, desværre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denne session er mere om, <em>hvad</em> man kan med webservices end om, hvordan det egentlig gøres med Umbraco.</p>
<p>Der er alt for lidt om API&#8217;et og alt for meget &#8220;Jeg kan også ændre brødteksten på siden&#8230;&#8221;.</p>
<p>Lidt en fuser, desværre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.codecompany.dk/2009/06/22/cg09-session-webservices-in-umbraco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
