<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CodeCompany.dk Blog</title>
	<link>http://blog.codecompany.dk</link>
	<description>Nyt fra skyttegraven</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Varnish som web-accellerator for enterprise-CMS</title>
		<description><![CDATA[Vi har i øjeblikket fornøjelsen at at hjælpe en større dansk detailvirksomhed med at optimere deres website. Websitet er bygget på et danskudviklet Windows CMS, som vinder på fleksibilitet og single-source filosofi, men desværre på bekostning af performance. Vi har vundet mange millisekunder på kodeoptimering, men deployment af en web-accellerator foran Windows-serveren har vist sig [...]]]></description>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2010/07/30/varnish-som-web-accellerator-for-enterprise-cms/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reboot: Homemade Ubiquitous Computing</title>
		<description><![CDATA[Efter morgenens big picture foredrag om &#8220;21st Century Stories&#8221; gik turen videre til Homemade Ubiquitous Computing. Ubiquitous computing er grundlæggende idéen om at indlemme computere i dagligdags objeker. Måden, det typisk gøres på, er ved at indbygge RFID-tags, der kan læses på afstand. Så kan køleskabet f.eks. vise, hvilke varer, der står i det og [...]]]></description>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/26/reboot-homemade-ubiquitous-computing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reboot: OpenStreetMap</title>
		<description><![CDATA[Vi har lige haft fornøjelsen af at høre Steve Coast snakke om OpenStreetMap, som er et projekt der indsamler gratis vejdata verden over &#8211; og til forskel fra f.eks. Google Maps, er alt data released under Creative Commons licensen. Den åbne model betyder at alle er velkomne til at tage deres GPS under armen og [...]]]></description>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/25/openstreetmap/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reboot Kickoff</title>
		<description><![CDATA[Den ene halvdel af CodeCompany.dk er på Reboot for første gang, og jeg smager stadig lidt på hele begivenheden. Matt Webb har lige holdt en interessant kickoff session, og har blandt andet bedt os bruge hundrede timer på at lære noget nyt og bidrage til kulturen. To rækker længere sidder Bruce Sterling og tweeter. Jeg [...]]]></description>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/25/reboot-kickoff/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tid til genstart</title>
		<description><![CDATA[En gang imellem har man brug for en genstart. Derfor er vi taget til Reboot 11, hvor vi i de næste to dage vil suge inspiration til os. Reboot er den danske pendent til TED, og vil i de næste to dage være geek central i Danmark. Hvis folk undrer sig over, hvor alle Macbook&#8217;sne [...]]]></description>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/25/tid-til-genstart/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CG&#8217;09 open space: /Base</title>
		<description><![CDATA[Set fra en nybegynders synspunkt er open space sessionerne ikke det ideelle sted at lære Umbraco, da niveauet er et tak for højt. Men der er nogle af sessionerne som er tiden værd. I morges var det en session, jeg selv foreslog &#8212; &#8220;The noob session&#8221;, og lige nu er det en session om /Base, [...]]]></description>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/23/cg09-open-space-base/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CG&#8217;09 dag 2: Open space</title>
		<description><![CDATA[Dag 2 af CodeGarden &#8217;09 foregår i open space-formatet. Det vil sige, at alle kan foreslå et emne, de enten vil tale om eller godt kunne tænke sig at høre om. Det giver alle en mulighed for at forme konferencen efter netop deres behov og ønsker. Det tog ca 30 minutter at fylde dagens skema [...]]]></description>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/23/cg09-dag-2-open-space/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CG&#8217;09 session: Building a Widget Framework</title>
		<description><![CDATA[Så er der skotter på scenen! To gutter fra Conscia fortæller om, hvordan de har bygget et widget framework ala iGoogle. Sitet er lavet med Umbraco (duh..) og jQuery. Sitet hedder &#8220;Knowledge for Care&#8221; og er lavet for det engelske sundhedssystem. En sjov idé er er en &#8220;indkøbskurv&#8221; for søgeresultater, hvor man markerer interessante søgeresultater [...]]]></description>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/22/cg09-session-building-a-widget-framework/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CG&#8217;09 session: How we built codegarden09.com</title>
		<description><![CDATA[Per Plough Hansen snakker om, hvordan man har bygget http://codegarden09.com. Sessionen indledes med en gennemgang af Base, som er en udvidelse til Umbraco. Base er basalt set webservices på en anden måde. Der skabes en mapping mellem en metode i en DLL og en specielt formatteret URL. Ved blot at have en URL til service-metoden [...]]]></description>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/22/cg09-session-how-we-built-codegarden09-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CG&#8217;09 session: Webservices in Umbraco</title>
		<description><![CDATA[Denne session er mere om, hvad man kan med webservices end om, hvordan det egentlig gøres med Umbraco. Der er alt for lidt om API&#8217;et og alt for meget &#8220;Jeg kan også ændre brødteksten på siden&#8230;&#8221;. Lidt en fuser, desværre.]]></description>
		<link>http://blog.codecompany.dk/2009/06/22/cg09-session-webservices-in-umbraco/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
